Седмично разписание 04.04 – 08.04 2011
|
| 12а MПТ
| 12б КТТ | 12в ЕОП
|
пон | 1 | Приложение на МПС І и II гр. | нж
| УП по Асемблиране на РС I и ІІ гр | ИИ
| Английски език | ЕД |
2 | Английски език | ЕД |
3 | Чужд език по проф. | ЕД |
4 | УП Диагностика и ремонт I и ІІ гр. | ИИ
| Чужд език по проф. | ЕД |
5 | АМ - Проект I и ІІ гр. | . НЖ | Предприемачество | ЖВ |
6 | Икономика | ЖВ |
7 |
|
| Икономика | ЖВ |
|
|
|
|
|
|
|
вт | 1 | Учебна практика по МПС I и ІІ гр. | НЖ рй | УП Периферни устройства І и II гр. 4 часа РЙ/ИИ |
РЙ | Ел. обзавеждане | СТ |
2 | Ел. обзавеждане | СТ |
3 | Учебна практика | ВГ |
4 |
5 | ППП І и ІІ гр. | рй/вт | ЗУ І и ІІ гр. | нж |
6 |
|
| ИИ |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ср | 1 | ЛП по Спец. І и II гр. | мм | ЗИП КС | КД | Проектиране | СТ |
2 | ЗИП КМ | КД |
3 | Учебна практика по ПУ 1 I и ІІ гр. | ИИ |
4 | Учебна практика по МПТ I и ІІ гр | мм рй | Комплексна практика I и ІІ гр. -2ч | ИИ | Упр. на ЕЗ | СТ |
5 |
|
6 | ЧК | ИИ |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чет | 1 | БЕЛ | ТС | Физкултура | МП | Математика | ДМ |
2 | БЕЛ | ТС | Физкултура | МП | Математика | ДМ |
3 | Математика | ДМ | БЕЛ | ТС | Физкултура | МП |
4 | Математика | ДМ | БЕЛ | ТС | Физкултура | МП |
5 | Физкултура | МП | Математика | ДМ | БЕЛ | ТС |
6 | Физкултура | МП | Математика | ДМ | БЕЛ | ТС |
7 | Ч К | М П | ЗИП БЕЛ | ИК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пет | 1 | Английски език | ЕД | Свят и личност | ИЙ | ЗИП БЕЛ | ИК |
2 | Английски език | ЕД | Свят и личност | ИЙ | ЗИП БЕЛ | ИК |
3 | ЗИП БЕЛ | ИК | Английски език | ЕД | Свят и личност | ИЙ |
4 | ЗИП БЕЛ | ИК | Английски език | ЕД | Свят и личност | ИЙ |
5 | Свят и личност | ИЙ | Чужд език по проф. | ЕД | ЧК | ТС |
6 | Свят и личност | ИЙ | ЗИП БЕЛ | ИК |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Add your content here